
Bilan financier 2019-2020
Bénéfice Carte GIA | 120,00 € |
Bénéfice fête de Noël (raclette et sapins) | 1434,00 € |
Bénéfice Bal du Sou | 2625,00 € |
Bénéfice vente de Trousses | 1172,00 € |
Bénéfice vente de gâteaux | 783,00 € |
Autres recettes – Dons reçus | 150,00 € |
Bénéfice totale | 6275,00 € |
Dépense de fonctionnement (assurance,frais…) | 238,00 € |
Dépense Scolaire | 6868,00 € |
Dépense diverses | Néant |
Investissements pour le Sou | Néant |
Dépense totale | 7106,00 € |
Bilan financier 2018-2019
Bénéfice Carte GIA | 110,00 € |
Bénéfice fête de Noël (raclette et sapins) | 1 906,00 € |
Bénéfice Bal du Sou | 2 283,00 € |
Bénéfice Vide grenier | 2 182,00 € |
Bénéfice vente de fleurs | 1’214,00 € |
Bénéfice vente de boîtes en métal | 747,00 € |
Bénéfice Course d’orientation | 524,00 € |
Bénéfice vente de gâteaux | 1 068,00 € |
Bénéfice Théâtre | 768,00€ |
Bénéfice totale | 10 802,00 € |
Dépense de fonctionnement (assurance,frais…) | 936,00 € |
Dépense Scolaire | 8 189,00 € |
Dépense diverses | Néant |
Investissements pour le Sou | Néant |
Dépense totale | 9 125,00 € |
Bilan financier 2014-2015
Bénéfice opération King Jouet | 2’250,68 € |
Bénéfice fête de Noël (raclette et sapins) | 1’258,38 € |
Bénéfice Bal chevaleresque | 1’616,39 € |
Bénéfice Vide grenier | 1’284,10 € |
Bénéfice vente de fleurs | 1’232,24 € |
Bénéfice vente de sacs | 1’139,00 € |
Bénéfice Fête de l’école | 1’358,16 € |
Bénéfice vente de gâteaux | 411,80 € |
Recettes exceptionnelles | 27,57 € |
Bénéfice totale | 10’578,32 € |
Dépense de fonctionnement (assurance,frais…) | 320,30 € |
Dépense école maternelle | 3’578,50 € |
Dépense école primaire | 6’768,00 € |
Investissements pour le Sou | Néant |
Dépense totale | 10’666,80 € |
Bilan financier 2012-2013
Bénéfice vente de chaussons aux pommes | 285.51 € |
Bénéfice opération Média Loisirs | 1’539.13 € |
Bénéfice Archamps fête Noël | 1’058.00 € |
Bénéfice vente de galettes | 378.00 € |
Bénéfice bal du cirque | 647.50 € |
Bénéfice vide-grenier | 2’479.00 € |
Bénéfice vente de fleurs | 723.00 € |
Bénéfice loto | 5’732.00 € |
Bénéfice vente de tabliers | 493.00 € |
Bénéfice totale | 13’335.14 € |
Dépense assurance responsabilité civile | 102.96 € |
Dépense école maternelle | 4’621.00 € |
Dépense école primaire | 13’961.00 € |
Investissements pour le Sou | 984.99 € |
Dépense totale | 19’669.95 € |
Bilan financier 2011-2012
Bénéfice vente de chaussons aux pommes | 459.61 € |
Bénéfice opération Virgin | 2’248.80 € |
Bénéfice Archamps fête Noël | 1’385.30 € |
Bénéfice vente de galettes | 604.24 € |
Bénéfice soirée cabaret | 2’326.42 € |
Bénéfice vide-grenier | 1’996.28 € |
Bénéfice vente de fleurs | 732.00 € |
Bénéfice course du Sou | 319.85 € |
Bénéfice fête de l’école | 1’760.92 € |
Bénéfice totale | 11’833.42 € |
Dépense assurance responsabilité civile | 102.96 € |
Dépense école maternelle | 2’265.55 € |
Dépense école primaire | 6’622.25 € |
Investissements pour le Sou | 984.99 € |
Dépense totale | 9’975.75 € |
Bilan financier 2010-2011
Bénéfice vide-grenier | 1’104.95 € |
Bénéfice vente de chaussons aux pommes | 141.75 € |
Bénéfice opération Virgin | 2’386.43 € |
Bénéfice vente de sapins | 324.24 € |
Bénéfice vente de gâteaux | 606.41 € |
Bénéfice vente de galettes | 319.50 € |
Bénéfice soirée tropicale | 3’184.49 € |
Bénéfice vente de fleurs | 1’441.89 € |
Bénéfice relais du sou | 1’052.52 € |
Bénéfice totale | 10’562.18 € |
Dépense assurance responsabilité civile | 100.95 € |
Dépense école maternelle | 1’282.09 € |
Dépense école primaire | 4’413.26 € |
Dépense totale | 5’796.30 € |